|
№ 000009900
KVM Переключатель Aten KH1508AI-AX-G8-и портовый IP KVM-переключатель KH1508Ai-AX-G линейки ALTUSEN с кабельной системой Cat 5 (KVM switch)
429 600 тг
Наличие уточнять
Вес с упаковкой: 0 гр Запросить счет или наличие на складе
|
KVM-переключатель KH1508Ai линейки Altusen – устройство, обеспечивающее доступ к 8 компьютерам с локальной KVM-консоли или c удаленной через INTERNET/LAN. При шлейфовом подключении переключателей KH1508Ai можно увеличить число управляемых компьютеров до 128.
Для соединения с компьютерами используется кабель Cat 5e/6. Устройство обеспечивает передачу высококачественных сигналов на большие расстояния – до 50 метров* без использования KVM-удлинителей. Поддерживает различные платформы. При использовании соединительных кабель-адаптеров KVM модель KH1508Ai позволяет управлять любой комбинацией ПК, компьютеров Mac, Sun и устройств последовательной передачи данных.
Переключатели этой модели позволяют администраторам легко и эффективно управлять всей серверной комнатой и устройствами центра обработки данных из любой точки мира.
Помимо возможности подключения по TCP/IP у модели KH1508Ai имеются порты консоли, позволяющие локально подключать консоль USB или PS/2.
Кроме того, на переключателе предусмотрен специальный USB порт для локального подключения ноутбука, с целью получения доступа к управлению, подключенными к переключателю, компьютерами.
* С кабель-адаптером серии KA7000.
|
Параметры |
Значение |
|
| Количество подсоединяемых компьютеров | Непосредственно | 8 |
| Максимально | 128 (через каскадное соединение) | |
| Выбор порта | Экранное меню; “горячие” клавиши; кнопочные переключатели | |
| Разъемы | Консольный порт клавиатуры | 1 x Mini Din 6, розеточный (красный) 1 USB и Тип A, розеточный (белый)/td> |
| Консольный порт видео | 1 x HDB-15, розеточный (синий) | |
| Консольный порт мыши | 1 x Mini Din 6, розеточный (зеленый) 1 USB и Тип A, розеточный (белый) |
|
| KVM порты | 8 x Rj-45 розеточные | |
| Порты шлейфого подключения | 1 x DB25, штырьковый (черный) | |
| Питаниия | 1 x 3-х штырьковое гнездо переменного тока | |
| LAN | 1 x Rj45, розеточный | |
| Обновление пршивки | 1 x Rj11, розеточный (черный) | |
| PON | 1 x Rj45, розеточный | |
| Порт USB ноутбук-консоль (LUC) | 1 x USB,мини, тип В, розеточный (черный) | |
| Переключатели | Сброс | 1 x полуутопленный переключатель |
| Питание | 1 x тумблер | |
| Выбор порта | 8 x кнопочный перключатель | |
| Индикаторы | Активность (ON Line) | 8 (зеленые) |
| Выбран (selected) | 8 (оранжевые) | |
| Индикатор номера станции (station ID) | 2 x 7-сегментный индикаторный дисплей (оранжевый) | |
| Питания | 1 (синий) | |
| Связь (Link) | 1 x (оранжевый) | |
| 10/100 Мбит/с | 1(оранжевый/зеленый) | |
| Эмуляция | клавиатура / мышь | PS/2, USB |
| Разрешение видео | Локальное | 1600x1200 при 60 Гц (40 м) 1280 x 1024 при 75 Гц (50м при использовании соединительного кабеля KA7xx |
| удаленное | 1600 x 1200 при 60 Гц | |
| Интервал сканирования | 1~255 сек. | |
| Электрические характеристики | 100~240 В переменного тока 50/60Гц, 1А | |
| Энергопотребление | 120 В, 12, Вт 230 В, 12,7 Вт |
|
| Среда | Рабочая температура | 0~40oС |
| Температура хранения | -20~60oС | |
| Влажность | 0~80% относительная, без конденсата | |
| Физические характеристики |
Материал корпуса | Металл |
| Вес | 2,80 кг | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 43,70 x 16,10 x 4,40 см(19”/1U) | |