Увеличьте производительность NAS/SAN
Твердотельные накопители NVMe Synology серии SNV3510/400 предназначены для интеллектуальной работы с Synology DiskStation Manager (DSM) и повышения производительности ввода-вывода. Высокопроизводительные диски NVMe ускоряют более медленную, но емкую систему хранения, предоставляемую традиционными жесткими дисками, обеспечивая экономически эффективную модернизацию существующих систем.
Оборудование |
SNV3510-400G
|
SNV3510-800G
|
|
---|---|---|---|
Общие | Емкость | 400 GB | 800 GB |
Формфактор | M.2 2280 | M.2 2280 | |
Интерфейс | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Производительность | Устойчивое последовательное чтение (128 КБ, QD32) | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s |
Устойчивая последовательная запись (128 КБ, QD32) | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
Устойчивая произвольная запись (4 КБ, QD32) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Устойчивое произвольное чтение (4 КБ, QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
Устойчивая произвольная запись (4 КБ, QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Примечания |
|
||
Износоустойчивость и надежность | Суммарное число записываемых байтов (TBW)* | 491 TB | 1,022 TB |
Гарантия (в годах)* | 5 | 5 | |
Примечания |
|
||
Потребление энергии | Активное чтение (ном.) | 3.5 W | 5.5 W |
Активная запись (ном.) | 3.3 W | 4.6 W | |
Не работает | 1.6 W | 1.6 W | |
Примечания | Энергопотребление может отличаться в зависимости от конфигурации и платформы. | ||
Температура | Рабочая температура | 0°C – 70°C (32°F – 158°F) | 0°C – 70°C (32°F – 158°F) |
Температура хранения | -40°C – 85°C (-40°F – 185°F) | -40°C – 85°C (-40°F – 185°F) | |
Совместимость | |||
Поддерживаемые модели |