| Название модели |
DP7400
|
|---|---|
| Предложенный источник резервного копирования* | 83.5 TB |
| Предложенная параллельная встроенная восстановленная виртуальная машина | 9* |
| Роль кластера | Может функционировать как контроллер кластера или управляемый сервер в кластере, который поддерживает до 2500 серверов или 150 000 рабочих нагрузок в кластере³ |
| Формфактор | 2U (RU) |
| Процессор | AMD EPYC 7272 |
| Память | 64 GB |
| Конфигурация системы хранения |
|
| Сетевой интерфейс |
|
Tower
| Название модели |
DP340
|
DP320
|
|---|---|---|
| Предложенный источник резервного копирования* | 14.5 TB | 5 TB |
| Предложенная параллельная встроенная восстановленная виртуальная машина | 2 | 1 |
| Роль кластера | Может функционировать как отдельный сервер или управляемый сервер в кластере | Может функционировать как отдельный сервер или управляемый сервер в кластере |
| Формфактор | Desktop | Desktop |
| Процессор | AMD Ryzen R1600 | AMD Ryzen R1600 |
| Память | 16 GB | 8 GB |
| Конфигурация системы хранения |
|
2 x 8 TB 3.5" HDD (RAID 1) |
| Сетевой интерфейс |
|
|